|
Description of : http://ie1.cc.uah.es:8080/OE_LinkedData/resource/General-Description-9558-1 |
| Resource URI: http://ie1.cc.uah.es:8080/OE_LinkedData/resource/General-Description-9558-1 |
| Property | Value |
|---|---|
| is lom:description of | < http://ie1.cc.uah.es:8080/OE_LinkedData/resource/resource/9558 > |
| dcterms:description | A weben a Skót Agrár Főiskola tette közzé.A publikáció egy 2000/2001-es gazdálkodásra vonatkozó felmérés eredményeit tartalmazza. @hu |
| dcterms:description | Denne rapporten på 45 sider ble utgitt på internett av Skottlands Landbrukshøgskole (SAC), og skrevet i oktober 2001 av Roy Sutherland og Kevin Bevan på vegne av SAC. Rapporten gir en analyse av resultatene fra en undersøkelse utført i 2001/2001 om husmenns inntekter. I tillegg presenterer den også resultater fra en undersøkelse om respons til landbruksendringer hos den samme gruppen av husmenn. @no |
| dcterms:description | Diese 45-seitige Studie aus dem Jahr 2001 von Roy Sutherland und Kevin Bevan wurde vom Scottish Agricultural College (SAC) im Web veröffentlicht. Der Bericht liefert eine Analyse der Ergebnisse einer Umfrage über kleinbäuerliches Einkommen in den Jahren 2000/2001. Darüber hinaus werden auch die Ergebnisse einer Befragung über Reaktionen auf Veränderungen in der Landwirtschaft, die an derselben Gruppe von Kleinbauern durchgeführt wurde, präsentiert. @de |
| dcterms:description | Publicado en la Web por el Colegio Escocés de Agricultura (SAC), este informe de 45 páginas fue escrito en Octubre de 2001, firmado por Roy Sutherland y Kevin Bevan, en representación de SAC. El informe aporta un análisis de los resultados de la revisión de ingresos por arrendamiento ingleses, y también presenta las conclusiones de un estudio de respuestas a los cambios agrícolas, que se llevó a a cabo en el mismo grupo de arrendatarios. @es |
| dcterms:description | Publicat pe Web de catre Colegiul Agricol Scotian (SAC), acest raport de 45 pagini a fost scris in octombrie 2001, avand ca autori pe Roy Sutherland si Kevin Bevan, in numele SAC. Raportul ofera o analiza a rezultatelor anchetei privind veniturile realizate in 2000/2001 din arenda. In plus, acesta prezinta, de asemenea, rezultatele unui sondaj de opinie privind schimbarile agricole, care a fost efectuat pe acelasi esantion de grup de arendasi. @ro |
| dcterms:description | Δημοσιευμένη στο Διαδίκτυο από το Scottish Agricultural College (SAC), αυτή η έκθεση των 45 σελίδων γράφτηκε τον Οκτώβριο του 2001, και ήταν από τους Roy Sutherland και Kevin Bevan, εξ ονόματος της SAC. Η έκθεση παρέχει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας εισοδημάτων μικρών κήπων που πραγματοποιήθηκε το 2000/2001. Επιπλέον, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας των απαντήσεων στις γεωργικές αλλαγές, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ίδια ομάδα δείγματος μικρών καλλιεργητών. @el |
| dcterms:description | Этот 45 страничный доклад опубликован на веб-сайте Шотландского сельскохозяйственного колледжа (SAC). Доклад был написан в октябре 2001 года с авторами oy Sutherland и Kevin Bevan. В докладе приводится анализ результатов обследования в 2000/2001 годах доходов от аренды. Кроме того, она также показывает результаты обследования сельскохозяйственных изменений, которые проводились в той же группе арендаторов. @ru |
![[RDF data]](http://ie1.cc.uah.es:8080/OE_LinkedData/snorql/rdf_flyer.24.gif)